| KLUB | M | M | S | K | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMEN PADANG | 8 | 4 | 4 | 0 | 15-6 | 16 |
| PERSIBO | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-6 | 13 |
| PERSIBA BANTUL | 7 | 4 | 1 | 2 | 7-5 | 13 |
| PERSEBAYA SURABAYA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8-5 | 12 |
| PERSEMA MALANG | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-10 | 10 |
| PERSIJA JAKARTA | 8 | 2 | 4 | 2 | 13-13 | 10 |
| PERSIRAJA BANDA ACEH | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-12 | 10 |
| AREMA | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 8 |
| BONTANG FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 5-8 | 7 |
| PSM MAKASSAR | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-6 | 6 |
| PSMS MEDAN | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-12 | 3 |
| PERSIJAP JEPARA | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-10 | 2 |
Recommend this on Google
Noh Alam Shah telah menyatakan mundur dari Arema IPL. Belum jelas akan kemana ia berlabuh. Perjalanan selama dua musim di Arema tak akan pernah dilupakan.
Baca selengkapnya